4th GRADE DAILY SCHEDULE 2025-2026
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:15-9:00 | Morning Work, Devotion | Morning Work, Devotion | Morning Work | Morning Work, Devotion | Morning Work, Devotion |
9:00-9:30 | Religion | Religion | Chapel-8:45 | Religion | Religion |
9:30-10:15 | Language Arts | Language Arts | Language Arts | Language Arts | Language Arts |
10:15-10:45 | Recess/Library 10:30-10:50 | Recess | Recess | Recess | Recess |
10:45-11:00 | Snack and Bathroom Break | Snack and Bathroom Break | Snack and Bathroom Break | Snack and Bathroom Break | Snack and Bathroom Break |
11:00-11:40 | Math | Math | Math | Math | Computer Lab |
11:40-12:10 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
12:10-12:30 | Spanish 12:00-12:30 | Math | Spanish 12:00-12:30 | Math | Math |
12:30-1:00 | DEAR | Music | DEAR | Music | DEAR |
1:00-1:30 | Sci/S.S. | Art | Sci/S.S. | W.W. | Sci/SS |
1:30-:2:00- | Sci/SS | Art | Sci/SS | Writers’ Workshop | Sci/SS |
2:00-2:30 | Computer Lab | PE | Computer Lab | PE | Language Arts |
2:30-3:00 | Recess | Cursive | Recess | Cursive | Recess |
3:00-3:25 | Math Problem Solving | Math Problem Solving | Math Problem Solving | Math Problem Solving | Math Problem Solving |
3:25-3:30 | Dismissal | Dismissal | Dismissal | Dismissal | Dismissal |
No comments:
Post a Comment